ТИК Люберецкого района установила итоги голосования в городском поселении Красково
ТИК Люберецкого района установила итоги голосования в городском поселении Красково
На территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района состоялись выборы депутатов Совета депутатов по трем пятимандатным избирательным округам, по которым было избрано 15 депутатов. Голосование проходило на 9 участках, которые были оснащены КОИБами. Всего, для участия в выборах, свои кандидатуры выдвинули 55 человек, из них было зарегистрировано 47 кандидатов (без учета выбыших после регистрации – 4). За кандидатов пришли проголосовать 4553 человек, что составляет 23,7% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей. Общественное наблюдение за ходом голосования осуществляли лидеры общественного мнения из числа представителей Совета Федерации РФ (Л.Н. Антонова), депутатов Московской областной Думы (Н.И. Черкасов, И.В. Чистюхин, А.Н. Аниканов), Правительства Московской области (А.Б. Коган), Общественной палаты Московской области (М.А. Юденич), Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (И.Б. Борисов). Огромную организационно-методическую помощь в работе комиссии оказала заместитель Председателя Избирательной комиссии Московской области И.Г. Земскова. № п/п | Ф.И.О. кандидата | Субъект выдвижения | Процент голосов ЗА, % |
1 | Шефова Лидия Николаевна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 74,97 |
2 | Бобкова Алла Александровна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 66,81 |
3 | Максимычев Вячеслав Вячеславович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 51,16 |
4 | Россо Елена Валентиновна | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 48,76 |
5 | Беляков Алексей Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 47,96 |
6 | Попинако Илья Викторович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 46,27 |
7 | Кузнецов Григорий Юрьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 42,94 |
8 | Проворов Александр Михайлович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 42,65 |
9 | Бадаев Ринат Искандерович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 42,12 |
10 | Малышкин Михаил Сергеевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 42,06 |
11 | Пешков Михаил Валерьевич | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 39,45 |
12 | Слонимский Леонид Александрович | ЕДИНАЯ РОССИЯ | 38,65 |
13 | Хоботов Леонид Валентинович | КПРФ | 39,06 |
14 | Фомичева Мария Александровна | РОДИНА | 42,71 |
15 | Астраханцев Валерий Александрович
| Самовыдвижение. | 49,93 |
Смотрите также
20 февраля 2021 года последний день приема документов, необходимых для регистрации кандидатов