Кандидатом Ерофеевым А.А. представлен итоговый финансовый отчет
Кандидатом Ерофеевым А.А. представлен итоговый финансовый отчет
_____Итоговый_____________ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
(реквизиты специального избирательного счета)
№ п/п | Строки финансового отчета | Шифр строки | Сумма в рублях *) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | Поступило средств в избирательный фонд, | 10 | 7000 | |
| в том числе |
|
| |
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 7000 | |
| из них |
|
| |
1.1.1 | Собственные средства кандидата (избирательного объединения) | 30 | 7000 | |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата | 40 | - | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | - | |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | - | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” | 70 | - | |
| из них: |
|
| |
1.2.1 | Собственные средства кандидата (избирательного объединения) | 80 | - | |
1.2.2
| Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата | 90 | - | |
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | - | |
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | - | |
2 | Возвращено средств из избирательного фонда, всего: | 120 | - | |
| в том числе |
| - | |
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | - | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 140 | - | |
| Из них: |
| - | |
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | - | |
2.2. 2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | - | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | - | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 180 | - | |
3 | Израсходовано средств, всего | 190 | 7000 | |
| в том числе | |
| |
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 200 | - | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 210 | - | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | - | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 230 | - | |
3.4 | На выпуск и распространение печатных материалов | 240 | 7000 | |
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 250 | - | |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | - | |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | - | |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | - | |
4 | Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** | 290 | - | |
| В том числе |
|
| |
4.1 | Средствам массовой информации | 300 | - | |
4.2 | Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд | 310 | - | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) | 320 | 0 |
*** Публикуется по материалам, представленным кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Лыткарино Ерофеевым А.А.